Sistema Certificado Tipo S
El Sistema Certificado Tipo S, es una Red de Seguridad certificada EN-1263-1 S A2 M100 Q ó EN-1263-1 S B1 M60 Q, fabricadas en poliamida alta tenacidad o polipropileno alta tenacidad con tratamiento antiUV.
Sistema Certificado Tipo S
Características
Componentes
Red de seguridad EN-1263-1 La norma EN-1263 define la dimensión mínima de la red cuyo lado menor será superior a 5 metros y su área mayor de 35 mts2.
Cuerda de atado. Certificada En-1263-1 tipo M (esfuerzo a la tracción >30 kN) ó tipo Z (esfuerzo a la tracción >15 kN) usada con doble ramal de carga. Para anclar las redes a la propia estructura (cerchas o pórticos) en caso de construcciones industriales.
Cuerda de unión. Certificada En-1263-1 tipo O (esfuerzo a la tracción >7,5kN Tiene como función unir los paños de las redes de seguridad entre sí.
Ficha técnica
Tipo SA1Q60 PP sin nudo
Materia prima módulo de red | 100 % polipropileno alta tenacidad |
---|---|
Tipo de red | Sin nudos |
Energía de la red | A1 |
Tipo de malla | “Q” al cuadro |
Tamaño de la malla | 60 mm |
Diámetro cuerda de malla | 5 mm |
Fuerza mínima de rotura cuerda de malla | 2,2 kN |
Energía de rotura de la red | 2,3 kJ |
Materia prima cuerda perimetral | 100% polysteel |
Carga de rotura cuerda perimetral | 30 kN (cuerda tipo K s/ EN 1263.1) |
Diámetro de la cuerda perimetral | 13 mm |
Dimensiones de la red | Figura en la etiqueta de la red |
Fecha de fabricación de la red | Figura en la etiqueta de la red |
Tratamiento antiUV | Sí (300 klY) |
Color | Azul |
Peso | 345 gr/m2 |
Tipo SA2Q100 PA con nudo
Materia prima módulo de red | 100 % poliamida alta tenacidad |
---|---|
Tipo de red | Con nudos |
Energía de la red | A2 |
Tipo de malla | “Q” al cuadro |
Tamaño de la malla | 100 mm |
Diámetro cuerda de malla | 4,5 mm |
Fuerza mínima de rotura cuerda de malla | 2,2 kN |
Energía de rotura de la red | 4,70 kJ |
Materia prima cuerda perimetral | 100% polysteel |
Carga de rotura cuerda perimetral | 30 kN (cuerda tipo K s/ EN 1263.1) |
Diámetro de la cuerda perimetral | 13 mm |
Dimensiones de la red | Figura en la etiqueta de la red |
Fecha de fabricación de la red | Figura en la etiqueta de la red |
Tratamiento antiUV | Sí (300 klY) |
Color | Blanco / Negro |
Peso | 210 gr/m2 |
Tipo SA2Q100 PA con nudo + Malla ambiental
Materia prima | Red de seguridad: 100 % poliamida alta tenacidad Malla ambiental: 100 % P.E.A.D. (polietileno de alta densidad) |
---|---|
Tipo de red | Red de seguridad: Con nudos / Hilos urdimbre e hilos de trama: 6 hilos/cm2, monofilamento (respectivamente) |
Energía de la red | A2 |
Tipo de malla | “Q” al cuadro |
Tamaño de la malla | Red de seguridad: 100 mm |
Diámetro cuerda de malla | Red de seguridad: 4,5 mm |
Carga mínima de rotura cuerda de malla | Red de seguridad: 2,2 kN |
Energía de rotura de la red | Red de seguridad: 4,70 kJ |
Materia prima cuerda perimetral | Red de seguridad: 100% polysteel |
Carga de rotura cuerda perimetral | Red de seguridad: 30 kN (cuerda tipo K s/ EN 1263.1) |
Diámetro de la cuerda perimetral | Red de seguridad: 13 mm |
Resistencia a tracción / Alargamiento de rotura | Malla ambiental: 8 kN/m / 22% |
Porcentaje cortaviento / Cobertura a la luz | Malla ambiental: 60 / 40 % |
Tratamiento antiUV | Sí (300 klY) |
Color | Red de seguridad: Blanco / Negro Malla ambiental: blanco, negro, verde, azul, gris, amarillo |
Peso | 295 gr/m2 |
Tipo SA2Q100 PA con nudo + Red antiescombro (tools) PP sin nudo de malla 20 mm
Materia prima | Red de seguridad: 100 % poliamida alta tenacidad Red antiescombro: 100% polietileno alta tenacidad |
---|---|
Tipo de red | Red de seguridad: con nudos / Red antiescombros: sin nudos |
Energía de la red | A2 |
Tipo de malla | “Q” al cuadro |
Tamaño de la malla | Red de seguridad: 100 mm / Red antiescombros: 20 mm |
Diámetro cuerda de malla | Red de seguridad: 4,5 mm / Red antiescombros: 2 mm |
Carga mínima de rotura cuerda de malla | 2,2 kN |
Energía de rotura de la red | 4,70 kJ |
Materia prima cuerda perimetral | Red de seguridad: 100% polysteel |
Carga de rotura cuerda perimetral | Red de seguridad: 30 kN (cuerda tipo K s/ EN 1263.1) |
Diámetro de la cuerda perimetral | Red de seguridad: 13 mm |
Dimensiones de la red | Figura en la etiqueta de la red |
Fecha de fabricación de la red | Figura en la etiqueta de la red |
Tratamiento antiUV | Sí (300 klY) |
Color | Red de seguridad: Blanco / Negro Red antiescombros: blanco / negro |
Peso | 415 gr/m2 |
Tipo SA2Q100 PP sin nudo
Materia prima módulo de red | 100 % polipropileno alta tenacidad |
---|---|
Tipo de red | Sin nudos |
Energía de la red | A2 |
Tipo de malla | “Q” al cuadro |
Tamaño de la malla | 100 mm |
Diámetro cuerda de malla | 5 mm |
Fuerza mínima de rotura cuerda de malla | 2,2 kN |
Energía de rotura de la red | 4,91 kJ |
Materia prima cuerda perimetral | 100% polysteel |
Carga de rotura cuerda perimetral | 30 kN (cuerda tipo K s/ EN 1263.1) |
Diámetro de la cuerda perimetral | 13 mm |
Dimensiones de la red | Figura en la etiqueta de la red |
Fecha de fabricación de la red | Figura en la etiqueta de la red |
Tratamiento antiUV | Sí (300 klY) |
Color | Verde / Azul / Rojo / Amarillo |
Peso | 210 gr/m2 |
Tipo SB1Q45 PP sin nudo
Materia prima módulo de red | 100 % polipropileno alta tenacidad |
---|---|
Tipo de red | Sin nudos |
Energía de la red | B1 |
Tipo de malla | “Q” al cuadro |
Tamaño de la malla | 45 mm |
Diámetro cuerda de malla | 5 mm |
Fuerza mínima de rotura cuerda de malla | 2,2 kN |
Energía de rotura de la red | 4,4 kJ |
Materia prima cuerda perimetral | 100% polysteel |
Carga de rotura cuerda perimetral | 30 kN (cuerda tipo K s/ EN 1263.1) |
Diámetro de la cuerda perimetral | 13 mm |
Dimensiones de la red | Figura en la etiqueta de la red |
Fecha de fabricación de la red | Figura en la etiqueta de la red |
Tratamiento antiUV | Sí (300 klY) |
Color | Verde |
Peso | 417 gr/m2 |
Tipo SB1Q60 PP sin nudo
Materia prima módulo de red | 100 % polipropileno alta tenacidad |
---|---|
Tipo de red | Sin nudos |
Energía de la red | B1 |
Tipo de malla | “Q” al cuadro |
Tamaño de la malla | 60 mm |
Diámetro cuerda de malla | 5 mm |
Fuerza mínima de rotura cuerda de malla | 2,2 kN |
Energía de rotura de la red | 4,4 kJ |
Materia prima cuerda perimetral | 100% polysteel |
Carga de rotura cuerda perimetral | 30 kN (cuerda tipo K s/ EN 1263.1) |
Diámetro de la cuerda perimetral | 13 mm |
Dimensiones de la red | Figura en la etiqueta de la red |
Fecha de fabricación de la red | Figura en la etiqueta de la red |
Tratamiento antiUV | Sí (300 klY) |
Color | Azul |
Peso | 345 gr/m2 |
Descargas
Catálogo sistema tipo S de redes de seguridad
Ficha técnica sistema red seguridad tipo SA1Q60 PP sin nudo
Ficha técnica sistema red seguridad tipo SA2Q100 PA con nudo
Ficha técnica sistema red seguridad tipo SA2Q100 PA con nudo + tools
Ficha técnica sistema red seguridad tipo SA2Q100 PP sin nudo
Ficha técnica sistema red seguridad tipo SB1Q45 PP sin nudo
Ficha técnica sistema red seguridad tipo SB1Q60 PP sin nudo
Este tipo de red se suele colocar en obras como naves industriales, puentes, viaductos, pasos elevados de obra civil, etc. Lo más habitual es usar redes a medida, para su mejor adaptación a la obra.